Zarybienia wód 2024 rok
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
ZBIORNIK JEZIORSKO (OBWÓD RYBACKI NR 4)
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
szczupak n. jesienny po przezim. | 420 | 17640 | Zielęcice prot. 1 | |
szczupak n. letni | 350000 | 70000 | Zalew prot. 2 | |
węgorz obsadowy | 170 | 16957,5 | Zakup prot. 10 | |
sandacz n. letni | 350000 | 70000 | Zalew prot. 20 | |
jaż n. jesienny | 30000 | 12000 | Zalew prot. 21 | |
boleń n. jesienny | 65000 | 39000 | Zalew prot. 21 | |
karp kroczek | 5300 | 127200 | Zalew prot. 22, 25,35, 36, 38 Zielęcice prot. 43 | |
lin kroczek | 1995 | 55860 | Zalew prot. 22, 35,36 Zielęcice prot.44, 47 | |
sum eur. Dwulatek | 390 | 14820 | Zalew prot. 25, 35 | |
szczupak n. jesienny | 1245 | 44820 | Zalew prot. 25, 35,36, 38 Zielęcice prot. 44 | |
sandacz n. jesienny | 200 | 14000 | Zakup prot. 45 | |
kleń n. jesienny | 22500 | 11250 | Zielęcice prot. 47 | |
RAZEM: | 9720 | 817500 | 493547,5 |
RZEKA WARTA (OBWÓD RYBACKI NR3)
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
miętus n.letni | 15000 | 10500 | Zalew prot. 7,8 | |
węgorz obsadowy | 20 | 1995 | Zakup prot. 13 | |
sandacz n.letni | 15000 | 3000 | Zalew prot. 17,18,19 | |
świnka n. jesienny | 18000 | 10800 | Zalew prot. 39,40,41 | |
RAZEM: | 20 | 48000 | 26295 |
ZBIORNIK SMARDZEW
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
węgorz obsadowy | 20 | 1995 | Zakup prot. 11 | |
sandacz n.letni | 10000 | 2000 | Zalew prot. 15 | |
karp kroczek | 300 | 7200 | Zalew prot. 23 | |
lin kroczek | 50 | 1400 | Zalew prot. 23 | |
karaś pospolity kroczek | 50 | 1200 | Zalew prot. 23 | |
jaź kroczek | 20 | 380 | Zalew prot. 23 | |
RAZEM: | 440 | 10000 | 14175 |
ZBIORNIK PRÓBA
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
węgorz obsadowy | 20 | 1995 | Zakup prot. 12 | |
sandacz n. letni | 10000 | 2000 | Zalew prot. 16 | |
karp kroczek | 80 | 1920 | Zielęcice prot. 46 | |
lin kroczek | 50 | 1400 | Zielęcice prot. 46 | |
karaś p. kroczek | 50 | 1200 | Zielęcice prot. 46 | |
jaź kroczek | 20 | 380 | Zielęcice prot. 46 | |
RAZEM: | 220 | 10000 | 8895 |
STARORZECZA
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
lin kroczek | 100 | 2800 | Zalew prot. 24 Zielęcice prot. 49, 50, 51, 52 | |
karaś posp. Kroczek | 100 | 2400 | Zalew prot. 24 Zielęcice prot. 49, 50, 51, 52 | |
jaż kroczek | 80 | 1520 | Zalew prot. 24 Zielęcice prot. 49, 50, 51, 52 | |
RAZEM: | 280 | 0 | 6720 |
RZEKA GRABIA (OBWÓD RYBACKI NR 2)
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
miętus n.letni | 5000 | 3500 | Zalew prot.9 | |
jaź kroczek | 55 | 1045 | Zalew prot. 29,32 | |
RAZEM: | 55 | 5000 | 4545 |
ZBIORNIK BARYCZ
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
karaś pospolity kroczek | 10 | 240 | Zalew prot. 28 | |
lin kroczek | 10 | 280 | Zalew prot. 28 | |
karp kroczek | 10 | 240 | Zalew prot. 28 | |
jaź kroczek | 15 | 285 | Zalew prot. 28 | |
RAZEM: | 45 | 0 | 1045 |
ZBIORNIK MOSIR
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
karaś pospolity kroczek | 15 | 360 | Zalew prot. 30 | |
lin kroczek | 10 | 280 | Zalew prot. 30 | |
karp kroczek | 10 | 240 | Zalew prot. 30 | |
jaź kroczek | 15 | 285 | Zalew prot. 30 | |
RAZEM: | 50 | 0 | 1165 |
STARORZECZA
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
karaś pospolity kroczek | 15 | 360 | Zalew prot. 31 | |
lin kroczek | 10 | 280 | Zalew prot. 31 | |
jaź kroczek | 15 | 285 | Zalew prot. 31 | |
karp kroczek | 16 | 384 | Zalew prot. 31 | |
RAZEM: | 56 | 0 | 1309 |
RZEKA NER (OBWÓD RYBACKI NR 2)
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
szczupak n. letni | 10000 | 2000 | Zalew prot. 3 | |
miętus n. letni | 5000 | 3500 | Zalew prot. 4 | |
RAZEM: | 0 | 15000 | 5500 |
STARORZECZA
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
lin kroczek | 10 | 280 | Zielęcice prot. 53 | |
karas p kroczek | 10 | 240 | Zielęcice prot. 53 | |
RAZEM: | 20 | 0 | 520 |
RZEKA WIDAWKA (OBWÓD RYBACKI NR 2)
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
miętus n. letni | 5000 | 3500 | Zalew prot. 5, 6 | |
węgorz obsadowy | 10 | 997,5 | Zakup prot. 14 | |
jaź kroczek | 120 | 2280 | Zalew prot. 34, 37 | |
RAZEM: | 130 | 5000 | 6777,5 |
RZEKA KRASÓWKA
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
lipień n. jesienny | 1000 | 1600 | Zakup prot. 48 | |
RAZEM: | 0 | 1000 | 1600 |
ZBIORNIK NIECIECZ
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
lin kroczek | 20 | 560 | Zalew prot. 33 | |
karp kroczek | 40 | 960 | Zalew prot. 33 | |
karaś pospolity kroczek | 20 | 480 | Zalew prot. 33 | |
jaź kroczek | 20 | 380 | Zalew prot. 33 | |
RAZEM: | 100 | 0 | 2380 |
WODY POZA OBWODAMI
ZBIORNIK WICIE
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
lin kroczek | 50 | 1400 | Zalew prot. 26 | |
karp kroczek | 150 | 3600 | Zalew prot. 26 | |
jaź kroczek | 50 | 950 | Zalew prot. 26 | |
amur kroczek | 50 | 1200 | Zalew prot. 26 | |
karaś pospolity kroczek | 50 | 1200 | Zalew prot. 26 | |
RAZEM: | 350 | 0 | 8350 |
TRZY STWAWY
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
lin kroczek | 50 | 1400 | Zalew prot. 27 | |
karp krczek | 100 | 2400 | Zalew prot. 27 | |
karas pospolity kroczek | 50 | 1200 | Zalew prot. 27 | |
jaź kroczek | 50 | 950 | Zalew prot. 27 | |
amur kroczek | 50 | 1200 | Zalew prot. 27 | |
RAZEM: | 300 | 0 | 7150 |
ORCHÓW
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
karp kroczek | 100 | 2400 | Zielęcice prot. 42 | |
jaź kroczek | 100 | 1900 | Zielęcice prot. 42 | |
płoć kroczek | 50 | 600 | Zielęcice prot. 42 | |
okoń n. jesienny | 50 | 900 | Zielęcice prot. 42 | |
RAZEM: | 300 | 0 | 5800 |
Menu
-
Wróć do Zarybienia wód Okręgu Sieradzkiego -
Zarybienia wód Okręgu Sieradzkiego -
Zarybienia wód 2011 rok -
Zarybienia wód 2012 rok -
Zarybienia wód 2013 rok -
Zarybienia wód 2014 rok -
Zarybienia wód 2015 rok -
Zarybienia wód 2017 rok -
Zarybienia wód 2018 rok -
Zarybienia wód 2019 roku -
Zarybienia wód 2020 rok -
Zarybienia wód 2021 rok -
Zarybienia wód 2022 rok -
Zarybienia wód 2023 rok -
Zarybienia wód 2024 rok