Zarybienia wód 2020 rok
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
ZARYBIANIE 2020
OBWÓD RYBACKI RZEKI WARTA NR 4 - ZBIORNIK JEZIORSKO
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak narybek jesienny | 4.185 | 108.500 | Zakup/prot.1, 72/ Zalew/prot.41,43,52, 58/ | |
2. | Karp kroczek | 9.695 | 140.425 | Zielęcice/prot.2,65,69/ Zalew/prot.41,43,52,56,57,58/ | |
3. | Szczupak narybek letni | 500.000 | 55.000 | Zakup/prot.12/ | |
4. | Węgorz obsadowy | 170 | 13.030,50 | Zakup/prot.13/ | |
5. | Sandacz narybek letni | 430.000 | 49.700 | Zakup/prot.20,21/ Zalew/prot.25/ | |
6. | Boleń narybek jesienny | 30.000 | 18.000 | Zalew/prot.33/ | |
7. | Jaź narybek jesienny | 30.000 | 18.000 | Zalew/prot.33/ | |
8. | Lin kroczek | 4.745 | 80.665 | Zalew/prot.33,41,43, 52,56,58/ Zielęcice/prot.65,68/ | |
9. | Sum kroczek | 2.125 | 44.625 | Zalew/prot.41,43,52, 57,58 Zielęcice/prot.65/ Zakup/prot.71/ | |
10. | Sandacz narybek jesienny | 775 | 33.325 | Zakup/prot.70/ | |
RAZEM: | 21.695 kg | 990.000 szt. | 561.270,5 |
OBWÓD RYBACKI RZEKI WARTA NR 3 Rzeka Warta
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak narybek letni | 20.000 | 2.800 | Zalew/prot.7/ | |
2. | Węgorz obsadowy | 20 | 1.533 | Zakup/prot.16,18/ | |
3. | Sandacz narybek letni | 20.000 | 2.800 | Zalew/prot.24/ | |
4. | Brzana narybek jesienny | 15.000 | 16.500 | Zakup/prot.30,31,32/ | |
5. | Kleń narybek jesienny | 17.000 | 10.200 | Zalew/prot.39,40/ | |
6. | Jaź kroczek | 150 | 2.100 | Zalew/prot.47,48,49/ | |
RAZEM: | 170 kg | 72.000 szt. | 35.933 zł |
Zbiornik Smardzew
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 600 | 8.700 | Zielęcice, Zalew/prot.3, 42/ | |
2. | Szczupak narybek letni | 20.000 | 2.800 | Zalew/prot.5/ | |
3. | Węgorz obsadowy | 20 | 1.533 | Zakup/prot.14/ | |
4. | Sandacz narybek letni | 20.000 | 2.800 | Zalew/prot.23/ | |
5. | Lin kroczek | 50 | 850 | Zalew/prot.42/ | |
6. | Karaś pospolity kroczek | 50 | 700 | Zalew/prot.42/ | |
7. | Jaź kroczek | 50 | 700 | Zalew/prot.42/ | |
RAZEM: | 770 kg | 40.000 SZT. | 18.083 zł |
Zbiornik Próba
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 100 | 1.400 | Zielęcice/prot.4/ | |
2. | Szczupak narybek letni | 20.000 | 2.800 | Zalew/prot.6/ | |
3. | Węgorz obsadowy | 20 | 1.533 | Zakup/prot.15/ | |
4. | Sandacz narybek letni | 20.000 | 2.800 | Zalew/prot.22/ | |
5. | Jaź kroczek | 50 | 700 | Zielęcice/prot.59/ | |
6. | Lin kroczek | 50 | 850 | Zielęcice/prot.59/ | |
7. | Karaś pospolity kroczek | 50 | 700 | Zielęcice/prot.59/ | |
RAZEM: | 270 kg | 40.000 szt. | 10.783 zł |
Starorzecza
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Lin kroczek | 150 | 2.550 | Zalew/prot.44,45,50, 51,54/ | |
2. | Karaś pospolity kroczek | 190 | 2.660 | Zalew/prot.44,45,50, 51,54/ | |
RAZEM: | 340 kg | 5.210 zł | Zalew/prot.44,45,50, 51,54/ |
OBWÓD RYBACKI RZEKI WIDAWKA NR 2
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak narybek letni | 5.000 | 700 | Zalew/prot.8/ | |
2. | Węgorz obsadowy | 10 | 766,50 | Zakup/prot.17,19/ | |
3. | Brzana narybek jesienny | 3.000 | 3.300 | Zakup/prot.26,27/ | |
4. | Pstrąg potokowy narybek jesienny | 6.000 | 5.670 | Zakup/prot.34,35,36/ | |
5. | Jaź kroczek | 100 | 1.400 | Zielęcice/prot.60,61/ | |
6. | Lin kroczek | 40 | 680 | Zielęcice/prot.62,63,64/ | |
7. | Karaś pospolity kroczek | 40 | 560 | Zielęcice/prot.62,63,64/ | |
8. | Karp kroczek | 300 | 4500 | Zielęcice/prot.62,63,64/ | |
RAZEM: | 490 kg | 14.000 szt. | 17.576,50 |
OBWÓD RYBACKI RZEKI NER NR 2
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak narybek letni | 10.000 | 1.400 | Zalew/prot.10,11/ | |
2. | Karp kroczek | 50 | 700 | Zalew/prot.53/ | |
3. | Jaź kroczek | 40 | 560 | Zalew/prot.53/ | |
RAZEM: | 90 kg | 10.000 szt. | 2.660 zł |
OBWÓD RYBACKI RZEKI GRABIA NR 2
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak narybek letni | 5.000 | 700 | Zalew/prot.9/ | |
2. | Brzana narybek jesienny | 3.000 | 3.300 | Zakup/prot.28,29/ | |
3. | Kleń narybek jesienny | 14.000 | 8.400 | Zalew/prot.37,38/ | |
4. | Karp kroczek | 100 | 1.500 | Zielęcice/prot.66,67/ | |
5. | Karaś pospolity kroczek | 40 | 560 | Zielęcice/prot.66,67/ | |
6. | Lin kroczek | 30 | 510 | Zielęcice/prot.66,67/ | |
RAZEM: | 170 kg | 22.000 szt. | 14.970 zł |
WODY POZA OBWODAMI
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 500 | 7.500 | Zalew/prot.46,55/ | |
2. | Lin kroczek | 115 | 1.955 | Zalew/prot.46,55/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 115 | 1.610 | Zalew/prot.46,55/ | |
4. | Jaź kroczek | 50 | 700 | Zalew/prot.55/ | |
5. | Szczupak narybek jesienny | 10 | 260 | Zalew/prot.55/ | |
RAZEM: | 790 kg | 12.025 zł |
Menu
-
Wróć do Zarybienia wód Okręgu Sieradzkiego -
Zarybienia wód Okręgu Sieradzkiego -
Zarybienia wód 2011 rok -
Zarybienia wód 2012 rok -
Zarybienia wód 2013 rok -
Zarybienia wód 2014 rok -
Zarybienia wód 2015 rok -
Zarybienia wód 2017 rok -
Zarybienia wód 2018 rok -
Zarybienia wód 2019 roku -
Zarybienia wód 2020 rok -
Zarybienia wód 2021 rok -
Zarybienia wód 2022 rok -
Zarybienia wód 2023 rok