Zarybienia wód 2021 rok
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
ZARYBIENIE 2021
OBWÓD RYBACKI RZEKI WARTA NR 4 - ZBIORNIK JEZIORSKO
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Węgorz obsadowy | 170 | 13.387,50 | Zakup/prot.21/ | |
2. | Boleń n. letni | 70.000 | 21.000,- | Zielęcice/prot.30/ | |
3. | Karp kroczek | 5.250 | 84.000,- | Zalew/prot.36, 37,38,39,42/ Zielęcice/prot.51,52/ | |
4. | Lin kroczek | 2.000 | 36.000,- | Zalew/prot.36,37,38, 39,42/ | |
5. | Sum kroczek | 1.397 | 33.528,- | Zalew/prot. 37, 38,39,51,52/ Zakup/prot.63/ | |
6. | Szczupak n. jesienny | 309 | 8.832,- | Zalew/prot.36,37,38/ Zielęcice/prot.52/ | |
7. | Jaź n. jesienny | 30.000 | 12.000,- | Zalew/prot.38/ | |
RAZEM: | 9.126 | 100.000 | 208.747.5 |
OBWÓD RYBACKI RZEKI WARTA NR 3 Rzeka Warta
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 65.000 | 7.150,- | Zalew/prot.3,6,7,8,9, 10/ | |
2. | Węgorz obsadowy | 20 | 1.575,- | Zakup/prot.24, 25,28,29/ | |
3. | Brzana n. jesienny | 9.000 | 9.000,- | Zakup/prot. 31,32,33/ | |
RAZEM: | 20 | 74.000 | 17.725,- |
Zbiornik Smardzew
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 20.000 | 2.200,- | Zalew/prot.1/ | |
2. | Węgorz obsadowy | 20 | 1.575,- | Zakup/prot.22/ | |
3. | Jaź kroczek | 50 | 700,- | Zalew/prot.40/ | |
4. | Lin kroczek | 50 | 900,- | Zalew/prot.40/ | |
5. | Karaś pospolity kroczek | 50 | 700,- | Zalew/prot.40/ | |
RAZEM: | 170 | 20.000 | 6.075,- |
Zbiornik Próba
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 20.000 | 2.200,- | Zalew/prot.2/ | |
2. | Węgorz obsadowy | 20 | 1.575,- | Zakup/prot.23/ | |
3. | Karp kroczek | 100 | 1.600,- | Zalew/prot.41/ | |
4. | Jaź kroczek | 50 | 700,- | Zalew/prot.41/ | |
5. | Lin kroczek | 50 | 900,- | Zalew/prot.41/ | |
6. | Karaś pospolity kroczek | 50 | 700,- | Zalew/prot.41/ | |
RAZEM: | 270 | 20.000 | 7.675,- |
Starorzecza
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Lin kroczek | 200 | 3.540 | Zalew/prot.44, 46,47/ Zielęcice/prot.53,54,61/ | |
2. | Karaś pospolity kroczek | 200 | 2.800 | Zalew/prot.44, 46,47/ Zielęcice/prot.53,54,61/ | |
3. | Jaź kroczek | 130 | 1.820 | Zalew/prot.44, 46,47/ Zielęcice/prot.53,54,61/ | |
RAZEM: | 530 | 8.160,- |
OBWÓD RYBACKI RZEKI GRABIA NR 2 Rzeka Grabia
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 10.000 | 1.100,- | Zalew/prot.11,12/ | |
2. | Brzana n. jesienny | 3.000 | 3.000,- | Zakup/prot.35/ | |
3. | Jaź kroczek | 100 | 1.400,- | Zielęcice/prot.57,60/ | |
RAZEM: | 100 | 13.000 | 5.500,- |
Starorzecza rzeki Grabia
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 40 | 640,- | Zielęcice/prot.59/ | |
2. | Lin kroczek | 10 | 180,- | Zielęcice/prot.59/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 20 | 280,- | Zielęcice/prot.59/ | |
RAZEM: | 70 | 1.100,- |
Zb. Barycz
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 30 | 480,- | Zielęcice/prot.56/ | |
2. | Lin kroczek | 10 | 180,- | Zielęcice/prot.56/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 10 | 140,- | Zielęcice/prot.56/ | |
RAZEM: | 50 | 800,- |
Zb. MOSiR
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość w zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 30 | 480,- | Zielęcice/prot.58/ | |
2. | Lin kroczek | 10 | 180,- | Zielęcice/prot.58/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 10 | 140,- | Zielęcice/prot.58/ | |
RAZEM: | 50 | 800,- |
OBWÓD RYBACKI RZEKI WIDAWKA NR 2
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 10.000 | 1.100,- | Zalew/prot.4,5/ | |
2. | Węgorz obsadowy | 10 | 787,5 | Zakup/prot.26,27/ | |
3. | Brzana n. jesienny | 3.000 | 3.000,- | Zakup/prot.34/ | |
4. | Jaź kroczek | 100 | 1.400,- | Zielęcice/prot.49/ | |
RAZEM: | 110 | 13.000 | 6.287,5 |
Rzeka Krasówka
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość w zł | Uwagi |
1. | Pstrąg potokowy dwulatek | 75 | 2.100,26 | Zakup/prot.16, 17,18,19,20/ |
Starorzecza rzeki Widawka
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość w zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 150 | 2.400,- | Zielęcice/prot.48/ | |
2. | Lin kroczek | 20 | 360,- | Zielęcice/prot.48/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 20 | 280,- | Zielęcice/prot.48/ | |
RAZEM: | 190 | 3.040,- |
OBWÓD RYBACKI RZEKI NER NR 2
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 30.000 | 3.300,- | Zalew/prot.13,14,15/ |
Starorzecze rzeki Ner
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 50 | 800,- | Zalew/prot.43/ | |
2. | Jaź kroczek | 50 | 700,- | Zalew/prot.43/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 10 | 140,- | Zalew/prot.43/ | |
4. | Lin kroczek | 10 | 180,- | Zalew/prot.43 | |
RAZEM: | 120 | 1.820,- |
WODY POZA OBWODAMI
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Lin kroczek | 80 | 1.440 | Zalew/prot.45/ Zielęcice/prot.50/ | |
2. | Karaś pospolity kroczek | 70 | 980,- | Zalew/prot.45/ Zielęcice prot.62/ | |
3. | Jaź kroczek | 50 | 700,- | Zalew/prot.45/ | |
4. | Karp kroczek | 650 | 10.400,- | Zalew/prot.45/ Zielęcice/prot.50,55/ | |
5. | Szczupak n. jesienny | 60 | 1.680,- | Zalew/prot.45/ Zielęcice/prot.55/ | |
6. | Amur kroczek | 100 | 1.600,- | Zielęcice/prot.50,55/ | |
7. | Płoć kroczek | 150 | 1.050,- | Zielęcice/prot.55,62/ | |
8. | Okoń n. jesienny | 100 | 1.400,- | Zielęcice/prot.55,62/ | |
RAZEM: | 1.260 | 19.250,- |
Menu
-
Wróć do Zarybienia wód Okręgu Sieradzkiego -
Zarybienia wód Okręgu Sieradzkiego -
Zarybienia wód 2011 rok -
Zarybienia wód 2012 rok -
Zarybienia wód 2013 rok -
Zarybienia wód 2014 rok -
Zarybienia wód 2015 rok -
Zarybienia wód 2017 rok -
Zarybienia wód 2018 rok -
Zarybienia wód 2019 roku -
Zarybienia wód 2020 rok -
Zarybienia wód 2021 rok -
Zarybienia wód 2022 rok -
Zarybienia wód 2023 rok