Zarybienia wód 2022 rok
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
ZARYBIENIE 2022
OBWÓD RYBACKI RZEKI WARTA NR 4 - ZBIORNIK JEZIORSKO
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Sandacz n. jesienny (po przezimowaniu) | 1.600 | 76.000,- | Zakup/prot.1/ | |
2. | Szczupak n. jesienny (po przezimowaniu) | 1.500 | 52.500,- | Zakup/prot.4/ | |
3. | Węgorz obsadowy | 170 | 13.600,- | Zakup/prot.14/ | |
4. | Sandacz n. letni | 581.000 | 80.990,- | Zakup/prot.21, 22/ Zalew/prot.30/ | |
5. | Boleń n. letni | 70.000 | 31.500,- | Zielęcice/prot.31/ | |
6. | Karp kroczek | 4.750 | 95.000,- | Zalew/prot. 42, 43,44,45,46, 47,58/ | |
7. | Lin kroczek | 2.000 | 44.000,- | Zalew/prot. 43,44,45,46, 47,58/ | |
8. | Sum kroczek | 2.130 | 55.380,- | Zalew/prot. 42,43,46,58/ Zielęcice/prot.66/ | |
9. | Szczupak n. jesienny | 20 | 600,- | Zalew/prot.42/ | |
10. | Jaź kroczek | 100 | 1.700,- | Zalew/prot.42/ | |
11. | Sandacz n. jesienny | 290 | 20.300,- | Zalew/prot.44,45/ | |
12. | Jaź n. jesienny | 25.670 | 12.835,- | Zalew/prot.47/ | |
13. | Boleń n. jesienny | 15.000 | 9.000,- | Zalew/prot.47/ | |
RAZEM: | 12.560 kg | 691.670 szt. | 493.405,- |
OBWÓD RYBACKI RZEKI WARTA NR 3 Rzeka Warta
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 10.000 | 1.400,- | Zalew/prot.13/ | |
2. | Węgorz obsadowy | 20 | 1.600,- | Zakup/prot.19, 20/ | |
3. | Sandacz n. letni | 12.000 | 2.280,- | Zalew/prot.25, 26,27/ | |
4. | Świnka n. jesienny | 30.000 | 18.000,- | Zakup/prot.32, 33,34,35,36,37, 38,39,40,41/ | |
5. | Kleń n. jesienny | 20.000 | 12.000,- | Zalew/prot.50, 51/ | |
6. | Jaź n. jesienny | 4.340 | 2.170,- | Zalew/prot.50, 51/ | |
7. | Brzana n. jesienny | 11.000 | 16.500,- | Zakup/prot.83, 84/ | |
RAZEM: | 20 kg | 87.340 szt. | 53.950,- |
Zbiornik Smardzew
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Sandacz n. jesienny (po przezimowaniu) | 20 | 950,- | Zakup/prot.2/ | |
2. | Szczupak n. jesienny (po przezimowaniu) | 15 | 525,- | Zakup/prot.5/ | |
3. | Szczupak n. letni | 15.000 | 2.100,- | Zalew/prot.9/ | |
4. | Węgorz obsadowy | 20 | 1.600,- | Zakup/prot.15/ | |
5. | Sandacz n. letni | 20.000 | 3.800,- | Zalew/prot.23/ | |
6. | Jaź n. jesienny | 2.170 | 1.085,- | Zalew/prot.48/ | |
7. | Kleń n. jesienny | 2.000 | 1.200,- | Zalew/prot.48/ | |
8. | Karp kroczek | 300 | 6.000,- | Zalew/prot.59/ | |
9. | Lin kroczek | 50 | 1.100,- | Zalew/prot.59/ | |
10. | Karaś pospolity kroczek | 50 | 950,- | Zalew/prot.59/ | |
RAZEM: | 455 kg | 39.170 szt. | 19.310,- |
Zbiornik Próba
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Sandacz n. jesienny (po przezimowaniu) | 15 | 712,50 | Zakup/prot.3/ | |
2. | Szczupak n. jesienny (po przezimowaniu) | 15 | 525,- | Zakup/prot.6/ | |
3. | Szczupak n. letni | 15.000 | 2.100,- | Zalew/prot.10/ | |
4. | Węgorz obsadowy | 20 | 1.600,- | Zakup/prot.16/ | |
5. | Sandacz n. letni | 12.000 | 2.280,- | Zalew/prot.24/ | |
6. | Jaź n. jesienny | 2.170 | 1.085,- | Zalew/prot.49/ | |
7. | Kleń n. jesienny | 2.000 | 1.200,- | Zalew/prot.49/ | |
8. | Karp kroczek | 100 | 2.000,- | Zielęcice/prot.68/ | |
9. | Lin kroczek | 50 | 1.100,- | Zielęcice/prot.68/ | |
10. | Karaś pospolity kroczek | 50 | 950,- | Zielęcice/prot.68/ | |
RAZEM: | 250 kg | 31.170 szt. | 13.552,50 |
Starorzecza
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 5.000 | 700,- | Zalew/prot.11/ | |
2. | Lin kroczek | 150 | 3.300,- | Zalew/prot.60/ Zielęcice/prot.64,65,69,70, 81/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 150 | 2.850,- | Zalew/prot.60/ Zielęcice/prot.64,65,69,70, 81/ | |
4. | Jaź kroczek | 50 | 850,- | Zielęcice/prot. 64, 65/ | |
RAZEM: | 350 kg | 5.000 szt. | 7.700,- |
OBWÓD RYBACKI RZEKI GRABIA NR 2 Rzeka Grabia
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 5.000 | 700,- | Zalew/prot.8/ | |
2. | Kleń n. jesienny | 11.830 | 7.098,- | Zalew/prot. 55,56,57/ | |
3. | Jaź n. jesienny | 6.100 | 3.050,- | Zalew/prot. 55,56,57/ | |
4. | Brzana n. jesienny | 3.000 | 4.500,- | Zakup/prot. 86,87/ | |
RAZEM: | 25.930 szt. | 15.348,- |
Starorzecza rzeki Grabia
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 30 | 600,- | Zielęcice/prot.79/ | |
2. | Lin kroczek | 10 | 220,- | Zielęcice/prot.79/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 10 | 190,- | Zielęcice/prot.79/ | |
RAZEM: | 50 kg | 1.010,- |
Zb. Barycz
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Kleń n. jesienny | 2.170 | 1.302,- | Zalew/prot.54/ | |
2. | Jaź n. jesienny | 2.560 | 1.280,- | Zalew/prot.54/ | |
3. | Karp kroczek | 30 | 600,- | Zielęcice/prot.77/ | |
4. | Lin kroczek | 10 | 220,- | Zielęcice/prot.77/ | |
5. | Karaś pospolity kroczek | 10 | 190,- | Zielęcice/prot.77/ | |
RAZEM: | 50 kg | 4.730 szt. | 3.592,- |
Zb. MOSiR
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość w zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 40 | 800,- | Zielęcice/prot.78/ | |
2. | Lin kroczek | 10 | 220,- | Zielęcice/prot.78/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 20 | 380,- | Zielęcice/prot.78/ | |
RAZEM: | 70 kg | 1.400,- |
OBWÓD RYBACKI RZEKI WIDAWKA NR 2
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 5.000 | 700,- | Zalew/prot.12/ | |
2. | Węgorz obsadowy | 10 | 800,- | Zakup/prot.17, 18/ | |
3. | Jaź kroczek | 100 | 1.700,- | Zalew/prot.52, 53/ | |
4. | Brzana n. jesienny | 3.000 | 4.500,- | Zakup/prot.85/ | |
RAZEM: | 110 kg | 8.000 szt. | 7.700,- |
Rzeka Krasówka
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość w zł | Uwagi |
1. | Pstrąg potokowy narybek jesienny | 2.000 | 3.000,- | Zakup/prot. 88, 89,90,91,92/ | |
2. | Lipień n. jesienny | 3.000 | 4.500,- | Zakup/prot.93, 94,95,96,97,98/ | |
RAZEM: | 5.000 | 7.500,- |
Starorzecza rzeki Widawka
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość w zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 150 | 3.000,- | Zielęcice/prot.80/ | |
2. | Lin kroczek | 20 | 440,- | Zielęcice/prot.80/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 20 | 380,- | Zielęcice/prot.80/ | |
RAZEM: | 190 kg | 3.820,- |
OBWÓD RYBACKI RZEKI NER NR 2
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Szczupak n. letni | 10.000 | 1.400,- | Zalew/prot.7/ | |
2. | Jaź kroczek | 50 | 850,- | Zalew/prot.61/ | |
3. | Karaś pospolity kroczek | 10 | 190,- | Zalew/prot.61/ | |
4. | Lin kroczek | 10 | 220,- | Zalew/prot.61/ | |
RAZEM: | 70 kg | 10.000 szt. | 2.660,- |
WODY POZA OBWODAMI Zb. Orchów
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Jaź kroczek | 180 | 3.030,- | Zalew/prot.28/ Zielęcice/prot.63,67/ | |
2. | Płoć | 400 | 3.520,- | Zalew/prot.28/ Zielęcice/prot. 63,67,82/ | |
3. | Karp handlowy | 40 | 760,- | Zalew/prot.28/ | |
4. | Lin kroczek | 270 | 5.900,- | Zalew/prot.28/ Zielęcice/prot.63,67/ | |
5. | Karaś pospolity kroczek | 155 | 2.615,- | Zalew/prot.28/Zielęcice/prot.63,82/ | |
6. | Okoń | 100 | 1.650,- | Zalew/prot.29/ Zielęcice/prot.67,82/ | |
7. | Leszcz | 140 | 1.220,- | Zalew/prot.29/ Zielęcice/prot.67/ | |
8. | Sandacz n. letni | 1.000 | 190,- | Zalew/prot.29/ | |
9. | Karp kroczek | 450 | 9.000,- | Zielęcice/prot.63,82/ | |
10. | Amur | 50 | 1.000,- | Zielęcice/prot.82/ | |
RAZEM: | 1785 kg | 1.000 szt. | 28.885,- |
Kamień Bartochów
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 309 | 6.180,- | Zielęcice/prot.71/ | |
2. | Amur kroczek | 65 | 1.300,- | Zielęcice/prot.71/ | |
3. | Lin kroczek | 21 | 462,- | Zielęcice/prot.71/ | |
4. | Karaś posp. Kroczek | 25 | 475,- | Zielęcice/prot.71/ | |
5. | Szczupak n. jesienny | 20 | 600,- | Zielęcice/prot.71/ | |
RAZEM: | 440 kg | 9.017,- |
Dzierzązna I Most Kąpielsiko
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 100 | 2.000,- | Zielęcice/prot.72/ | |
2. | Amur kroczek | 20 | 400,- | Zielęcice/prot.72/ | |
3. | Lin kroczek | 20 | 440,- | Zielęcice/prot.72/ | |
4. | Karaś posp. Kroczek | 20 | 380,- | Zielęcice/prot.72/ | |
5. | Płoć kroczek | 40 | 360,- | Zielęcice/prot.72/ | |
RAZEM: | 200 kg | 3.580,- |
Akwen II Most
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 100 | 2.000,- | Zielęcice/prot.73/ | |
2. | Amur kroczek | 20 | 400,- | Zielęcice/prot.73/ | |
3. | Lin kroczek | 20 | 440,- | Zielęcice/prot.73/ | |
4. | Karaś posp. Kroczek | 20 | 380,- | Zielęcice/prot.73/ | |
5. | Płoć kroczek | 20 | 180,- | Zielęcice/prot.73/ | |
RAZEM: | 180 kg | 3.400,- |
IV Most
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość zł | Uwagi |
1. | Karp kroczek | 100 | 2.000,- | Zielęcice/prot.74/ | |
2. | Amur kroczek | 20 | 400,- | Zielęcice/prot.74/ | |
3. | Lin kroczek | 20 | 440,- | Zielęcice/prot.74/ | |
4. | Karaś posp. Kroczek | 20 | 380,- | Zielęcice/prot.74/ | |
5. | Płoć kroczek | 20 | 180,- | Zielęcice/prot.74/ | |
RAZEM: | 180 kg | 3.400,- |
Akwen Wicie
Lp. | Gatunek ryby | Ilość kg | Ilość szt. |
Menu
-
Wróć do Zarybienia wód Okręgu Sieradzkiego -
Zarybienia wód Okręgu Sieradzkiego -
Zarybienia wód 2011 rok -
Zarybienia wód 2012 rok -
Zarybienia wód 2013 rok -
Zarybienia wód 2014 rok -
Zarybienia wód 2015 rok -
Zarybienia wód 2017 rok -
Zarybienia wód 2018 rok -
Zarybienia wód 2019 roku -
Zarybienia wód 2020 rok -
Zarybienia wód 2021 rok -
Zarybienia wód 2022 rok -
Zarybienia wód 2023 rok