Zarybienia wód 2023 rok
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
ZBIORNIK JEZIORSKO
Gatunek |
Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
sandacz nar. Jesienny | 1300 | 92900 | Zakup/prot./1,60 | |
węgorz obsadowy | 170 | 16150 | Zakup/prot./9 | |
sandacz narybek letni | 189000 | 30240 | Zalew/prot./17 | |
boleń narybek letni | 34300 | 22295 | Zielęcice/prot./21 | |
karp kroczek | 4010 | 92230 | Zalew/prot./26,27,28, 36,37 | |
lin kroczek | 1260 | 34020 | Zalew/prot./26,27,28, 36 | |
sum dwulatek | 750 | 24750 | Zalew/prot./26,27,28, 36 | |
szczupak narybek jesienny | 1820 | 67340 | Zalew/prot./26,27,36,37 Zielęcice/prot./59 | |
jaź kroczek | 1050 | 19950 | Zalew/prot./26,45 | |
sandacz narybek jesienny | 50 | 4500 | Zalew/prot./28 | |
kleń narybek jesienny | 22500 | 15750 | Zalew/prot./28 | |
RAZEM: | 10410 | 245800 | 420125 |
RZEKA WARTA
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
szczupak n. letni | 15000 | 3000 | Zielęcice/prot./7 | ||
węgorz obsadowy | 20 | 1900 | Zakup/prot./12,15, 16 | ||
sandacz narybek letni | 3500 | 560 | Zalew/prot.20/ | ||
brzana n. jesienny | 10000 | 15000 | Zakup/prot./31,32,33,34,35 | ||
świnka n.jesienny | 12000 | 7200 | Zielęcice/prot./54, 55,56 | ||
kleń n.jesienny | 9000 | 6300 | Zielęcice/prot./54, 55,56 | ||
RAZEM: | 20 | 49500 | 33960 | ||
ZBIORNIK SMARDZEW | |||||
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
SZCZUPAK N. LETNI | 15000 | 3000 | Zielęcice/prot./5 | ||
węgorz obsadowy | 20 | 1900 | Zakup/prot./10 | ||
sandacz narybek letni | 15000 | 2400 | Zalew/prot./18 | ||
karp kroczek | 300 | 6900 | Zalew/prot./30 | ||
lin kroczek | 50 | 1350 | Zalew/prot./30 | ||
karaś p. kroczek | 50 | 1050 | Zalew/prot./30 | ||
kleń n. jesienny | 1000 | 700 | Zalew/prot./30 | ||
jaź n. jesienny | 1000 | 350 | Zalew/prot./30 | ||
RAZEM: | 420 | 32000 | 17650 | Zalew/prot./30 | |
ZBIORNIK PRÓBA | |||||
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
szczupak n. letni | 15000 | 3000 | Zielęcice/prot./6 | ||
węgorz obsadowy | 20 | 1900 | Zakup/prot./11 | ||
sandacz narybek letni | 15000 | 2400 | Zalew/prot./19 | ||
karp kroczek | 100 | 2300 | Zielęcice/prot./53 | ||
kleń n.jes. | 1000 | 700 | Zielęcice/prot./53 | ||
lin kroczek | 50 | 1350 | Zielęcice/prot./53 | ||
karaś pospolity kroczek | 50 | 1050 | Zielęcice/prot./53 | ||
jaż kroczek | 50 | 950 | Zielęcice/prot./53 | ||
RAZEM: | 270 | 31000 | 13650 | ||
Starorzecza | |||||
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
lin kroczek | 200 | 0 | 5400 | Zalew/prot./29 Zielęcice/prot./51,52,57,58,64 | |
karaś p. kroczek | 200 | 0 | 4200 | Zalew/prot./29 Zielęcice/prot./51, 52, 57, 58,64 | |
jaź kroczek | 150 | 0 | 2850 | Zalew/prot./29 Zielęcice/prot./51, 52, 57,58 | |
RAZEM: | 550 | 0 | 12450 |
RZEKA NER
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
szczupak n. letni | 10000 | 2000 | Zielęcice/prot./3 | ||
RAZEM: | 0 | 10000 | 2000 | ||
STARORZECZA | |||||
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
karp kroczek | 100 | 2300 | Zielęcice/prot./71 | ||
jaź kroczek | 60 | 1140 | Zielęcice/prot./71 | ||
lin kroczek | 10 | 270 | Zielęcice/prot./71 | ||
karaś posp. Kroczek | 10 | 210 | Zielęcice/prot./71 | ||
RAZEM: | 180 | 0 | 3920 |
RZEKA GRABIA
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
szczupak n. letni | 5000 | 1000 | Zielęcice/prot./4 | |
brzana n. jesienny | 3000 | 4500 | Zakup/prot./40, 42 | |
jaź kroczek | 100 | 1900 | Zalew/prot./ 46 Zielęcice/prot./47 | |
kleń n. jesienny | 7000 | 4900 | Zalew/prot./ 46 Zielęcice/prot./47 | |
RAZEM: | 100 | 15000 | 12300 | |
ZBIORNIK BARYCZ | ||||
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
karp kroczek | 40 | 920 | Zielęcice/prot./61 | |
lin kroczek | 10 | 270 | Zielęcice/prot./61 | |
karaś posp. Kroczek | 15 | 315 | Zielęcice/prot./61 | |
RAZEM: | 65 | 0 | 1505 | |
ZBIORNIK MOSiR | ||||
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
karp kroczek | 30 | 690 | Zielęcice/prot./62 | |
lin kroczek | 10 | 270 | Zielęcice/prot./62 | |
karaś posp. Kroczek | 15 | 315 | Zielęcice/prot./62 | |
RAZEM: | 55 | 0 | 1275 | |
STARORZECZA | ||||
Gatunek | Ilość kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
karp kroczek | 30 | 690 | Zielęcice/prot./63 | |
lin kroczek | 10 | 270 | Zielęcice/prot./63 | |
karaś posp. Kroczek | 10 | 210 | Zielęcice/prot./63 | |
RAZEM: | 50 | 0 | 1170 |
RZEKA WIDAWKA
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
Szczupak n. letni | 5000 | 1000 | Zielęcice/prot./8 | |
węgorz obsadowy | 10 | 950 | Zakup/prot./13,14 | |
brzana n. jesienny | 4000 | 6000 | Zakup/prot./43,44 | |
jaź kroczek | 100 | 1900 | Zielęcice/prot./48,49 | |
RAZEM: | 110 | 9000 | 9850 | |
STARORZECZA | ||||
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
karp kroczek | 150 | 3450 | Zielęcice/prot./50 | |
lin kroczek | 20 | 540 | Zielęcice/prot./50 | |
karaś pospolity kroczek | 20 | 420 | Zielęcice/prot./50 | |
RAZEM: | 190 | 0 | 4410 | |
RZEKA KRASÓWKA | ||||
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie |
lipień n.jesienny | 1000 | 1700 | Zakup/prot./22,23,24, 25 | |
RAZEM: | 0 | 1000 | 1700 |
ZBIORNIK WICIE | |||||
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
karp kroczek | 200 | 4600 | Zalew/prot./38 | ||
jaź kroczek | 50 | 950 | Zalew/prot./38 | ||
amur kroczek | 50 | 1150 | Zalew/prot./38 | ||
lin kroczek | 30 | 810 | Zalew/prot./38 | ||
karaś p. kroczek | 20 | 420 | Zalew/prot./38 | ||
RAZEM: | 350 | 0 | 7930 | Zalew/prot./38 | |
TRZY STAWY | |||||
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
karp kroczek | 200 | 4600 | Zalew/prot./39 | ||
amur kroczek | 50 | 1150 | Zalew/prot./39 | ||
jaź kroczek | 50 | 950 | Zalew/prot./39 | ||
lin kroczek | 30 | 810 | Zalew/prot./39 | ||
karas p. kroczek | 20 | 420 | Zalew/prot./39 | ||
RAZEM: | 350 | 0 | 7930 | ||
STARORZECZE I MOST KĄPIELISKO | |||||
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
karp kroczek | 150 | 3450 | Zielęcice/prot./66 | ||
RAZEM: | 150 | 0 | 3450 | ||
AKWEN II MOST WARTA | |||||
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
karp kroczek | 100 | 2300 | Zielęcice/prot./67 | ||
RAZEM: | 100 | 0 | 2300 | ||
IV MOST | |||||
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
karp kroczek | 100 | 2300 | Zielęcice/prot./68 | ||
RAZEM: | 100 | 0 | 2300 | ||
AKWEN KAMIEŃ | |||||
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
karp kroczek | 200 | 4600 | Zielęcice/prot./69 | ||
szczupak n.jesienny | 20 | 740 | Zielęcice/prot./69 | ||
lin kroczek | 30 | 810 | Zielęcice/prot./69 | ||
karaś posp. Kroczek | 30 | 630 | Zielęcice/prot./69 | ||
jaź kroczek | 50 | 950 | Zielęcice/prot./69 | ||
RAZEM: | 330 | 0 | 7730 | ||
AKWEN ORCHÓW | |||||
Gatunek | Ilośc kg | Ilość szt. | Wartość | Pochodzenie | |
pstrąg | 100 | 2500 | Zakup/prot./2 | ||
karp kroczek | 200 | 4600 | Zielęcice/prot./70 | ||
szczupak n.jesienny | 20 | 740 | Zielęcice/prot./70 | ||
jaź kroczek | 50 | 950 | Zielęcice/prot./70 | ||
lin kroczek | 50 | 1350 | Zielęcice/prot./70 | ||
płoć,leszcz | 150 | 1500 | Zielęcice/prot./70 | ||
RAZEM: | 470 | 0 | 11640 | ||
Menu
-
Wróć do Zarybienia wód Okręgu Sieradzkiego -
Zarybienia wód Okręgu Sieradzkiego -
Zarybienia wód 2011 rok -
Zarybienia wód 2012 rok -
Zarybienia wód 2013 rok -
Zarybienia wód 2014 rok -
Zarybienia wód 2015 rok -
Zarybienia wód 2017 rok -
Zarybienia wód 2018 rok -
Zarybienia wód 2019 roku -
Zarybienia wód 2020 rok -
Zarybienia wód 2021 rok -
Zarybienia wód 2022 rok -
Zarybienia wód 2023 rok -
Zarybienia wód 2024 rok