24 czerwca 2025, 14:27
2 minuty czytania
Okręg PZW w Sieradzu
Za nami kolejna OLIMPIADA WĘDKARSKA.
W sobotę - 21 czerwca - młodzi wędkarze spotkali się nad wodą Koła PZW w Lutomiersku. Zebranych powitał Vice Prezes ds. Młodzieży. Do rywalizacji zgłosiło się 11 młodych adeptów wędkarstwa.
Po rozlosowaniu stanowisk do łowienia, rozpoczęto wypełnianie testu wiedzy ekologiczno - wędkarskiej. Nowy zestaw zawierał tez pytania o nazwy roślin i ryb.
O godz. 9 tej rozpoczęto łowienie. W podbierakach poza małymi płotkami, lądowały okazałe leszcze, karasie, a także liny i amur. Kilka ryb nie udało się wyholować.
Sędziowie zezwolili pomoc (w podbieraniu) w przypadkach holowania większych okazów. Po 3 godzinach przystąpiono do ważenia. Wszyscy zawodnicy - wraz z opiekunami - przyglądali się wynikowi jaki wyświetlał się na wadze. Komentarze były tylko pozytywne.
Ostatnia konkurencją był test sprawnościowy - rzut do tarczy.
Zanim ogłoszono wyniki końcowe, zaprezentowano techniki w wędkarstwie rzutowym.
W tym czasie rodzice przyszykowali smaczny posiłek.
Końcowa klasyfikacja OLIMPIADY.
L.p. | Nazwisko i Imię | Test spawnościowy | Test wiedzy | Zawody wędkarskie | Suma punktów | Zajęte miejsce |
|||
Punkty | Pkt sektorowe | Punkty | Pkt sektorowe | Punkty (gram) |
Pkt. sektorowe | ||||
1 | Mroczkowski Tobiasz | 92 | 2,0 | 16 | 2,0 | 4 550 | 3,0 | 7,0 | 1 |
2 | Bartosik Ksawery | 96 | 1,0 | 15 | 3,5 | 4 285 | 4,0 | 8,5 | 2 |
3 | Lapeta Szymon | 66 | 10,0 | 17 | 1,0 | 6 310 | 1,0 | 12,0 | 3 |
4 | Rucinski Jan | 82 | 5,5 | 14 | 5,5 | 3 810 | 5,0 | 16,0 | 4 |
5 | Płóciennik Leo | 82 | 5,5 | 15 | 3,5 | 2 400 | 10,0 | 19,0 | 5 |
6 | Grzybowski Igor | 74 | 8,0 | 9 | 10,0 | 5 000 | 2,0 | 20,0 | 6 |
7 | Grzybowski Oskar | 84 | 3,5 | 10 | 8,5 | 2 840 | 8,0 | 20,0 | 7 |
8 | Hądzel Gerard | 84 | 3,5 | 14 | 5,5 | 2 100 | 11,0 | 20,0 | 8 |
9 | Witkowski Julian | 70 | 9,0 | 13 | 7,0 | 3 135 | 7,0 | 23,0 | 9 |
10 | Grzybowska Zuzanna | 76 | 7,0 | 7 | 11,0 | 3 610 | 6,0 | 24,0 | 10 |
11 | Gwizdała Katarzyna | 58 | 11,0 | 10 | 8,5 | 2 775 | 9,0 | 28,5 | 11 |
Pierwsza trójka otrzymała pamiątkowe statuetki, a każdy z uczestników otrzymał nagrodę.
Rada Młodzieży dziękuje za uczestnictwo w zawodach młodym wędkarzom i ich opiekunom. Za bezpieczne zachowanie się nad wodą.
Dziękujemy Zarządowi Koła PZW Lutomiersk za udostępnienie łowiska.
Dziękujemy Pani Katarzynie za przekazanie zawodnikom owoców.
Zapraszamy na kolejne zawody.